【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年湖南软件职业学院各省
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年湖南软件职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019湖南软件职业学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术(人工智能软件开发方向) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 软件技术(培养Java应用软件开发人才) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(人工智能芯片技术及应用) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(Java应用软件开发方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(人工智能芯片技术及应用) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(人工智能装备技术及应用) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(建筑信息化BIM方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(软件测试技术方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(人工智能芯片技术及应用) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(软件测试技术方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术(Java应用软件开发方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(人工智能芯片技术及应用) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 广东 |
上一篇:外媒:美国500多款应用被植入跟踪软件
下一篇:企业软件定制开发,有哪些优势?